Home Privat Fotos Links |
Wetter
Aktuell Wetter Statistiken Wetterstation Webcam |
|
Wettkämpfe Training Pässe und Bergstraßen Mein Rennrad |
Wettkämpfe Rennrad
Saison 2024 | |||||||
02.06.2024 | 27. Glocknerkönig verkürzte Strecke | 19km/868hm | Siegerzeit: 0:43:31 | Meine Zeit: 0:57:09 | +0:13:31 | 20,2 km/h | 225. Platz von 1541 |
01.09.2024 | 2. Sauwald Giro | 61km/800hm | Siegerzeit: 1:30:57 | Meine Zeit: 1:44:37 | +0:13:40 | 35,0 km/h | 44.Platz von 137 |
Saison 2023 | |||||||
04.06.2023 | 26. Glocknerkönig | 27km/1689hm | Siegerzeit: 1:18:33 | Meine Zeit: 1:44:30 | +0:25:56 | 14,70 km/h | 135. Platz von 981 |
03.09.2023 | 1. Sauwald Giro | 61km/800hm | Siegerzeit: 1:32:18 | Meine Zeit: 1:40:48 | +0:08:30 | 36,20 km/h | 32.Platz von 124 |
Saison 2022 | |||||||
05.06.2022 | 25. Glocknerkönig | 27km/1689hm | Siegerzeit: 1:17:51 | Meine Zeit: 1:51:47 | +0:33:56 | 14,70 km/h | 213. Platz von 1080 |
14.08.2022 | 20. CLR Gaudi Bergsprint mit dem Waffenrad | 8,5km/420hm | Zeit: 0:33:10 | ||||
Saison 2021 | |||||||
06.06.2021 | Glocknerkönig Online Challenge | 27km/1689hm | Meine Zeit: 2:02:54 | Indoor mit Fulgaz gefahren | |||
14.08.2021 | 19. CLR Sauwald Bergsprint | 10km/420hm | Siegerzeit: 0:20:54 | Meine Zeit: 0:27:37 | +0:06:44 | 21,60 km/h | 70. Platz von 129 |
Saison 2020 | |||||||
07.06.2020 | 25. Glocknerkönig | 27km/1689hm | Absage Corona | ||||
12.07.2020 | 6. Grossglockner Bike Challenge (Heiligenblut) | 17,2km/1354hm | Absage Corona | ||||
14.08.2020 | 18. CLR Sauwald Bergsprint | 10km/420hm | Absage Corona | ||||
Saison 2019 | |||||||
02.06.2019 | 24. Glocknerkönig | 27km/1689hm | Siegerzeit: 1:15:17 | Meine Zeit: 1:43:23 | +0:28:06 | 15,66 km/h | 167. Platz von 1474 |
13.07.2019 | 5. Grossglockner Bike Challenge (Heiligenblut) | Konnte aus gesundheitlichen gründen nicht Teilnehmen | |||||
Saison 2018 | |||||||
03.06.2018 | 23. Glocknerkönig | 27km/1689hm | Siegerzeit: 1:16:32 | Meine Zeit: 1:43:19 | +0:26:46 | 15,67 km/h | 204. Platz von 1629 |
14.07.2018 | 4. Grossglockner Bike Challenge (Heiligenblut) | 17,2km/1354hm | Siegerzeit: 0:51:29 | Meine Zeit: 1:10:29 | +0:19:00 | 14,90 km/h | 96. Platz von 503 |
14.08.2018 | 16. CLR Sauwald Bergsprint | 10km/420hm | Siegerzeit: 0:22:00 | Meine Zeit: 0:26:28 | +0:04:28 | 22,60 km/h | 63. Platz von 183 |
Saison 2017 | |||||||
04.06.2017 | 22. Glocknerkönig | 27km/1689hm | Siegerzeit: 1:18:10 | Meine Zeit: 1:42:49 | +0:24:38 | 15,75 km/h | 230. Platz von 1945 |
15.07.2017 | 3. Grossglockner Bike Challenge (Heiligenblut) | 17,2km/1354hm | Siegerzeit: 0:54:27 | Meine Zeit: 1:11:30 | +0:17:03 | 14,69 km/h | 98. Platz von 525 |
12.08.2017 | Mühlviertel 8000 8 Berge, 8 Sieger, 8 Helden | Mixed Union Wernstein-Inn-Front 1 | Gesamtzeit:09:28:51 | 28. Platz von 152 | |||
Schwimmen: Alois Putz | 770m | Zeit: 12:47 | 26.Platz | ||||
Berglauf: Norbert Prey | 15,7km/655hm | Zeit: 1:27:57 | 104.Platz | ||||
Mountainbike: Robert Boxrucker | 70,0km/1200hm | Zeit: 2:51:02 | 55. Platz | ||||
Nordic Walking: Heini Prey | 9,7km/357hm | Zeit: 55:26 | 63. Platz | ||||
Rennrad: Franz Wimmer | 72,5km/1200hm | Zeit: 2:24:29 | 69. Platz | ||||
Mountainbike: Karl-Heinz Werner | 6,6km/192hm | Zeit: 22:47 | 83. Platz | ||||
Lauf: Theresia Winroither | 10,4km/144hm | Zeit: 45:13 | 71. Platz | ||||
DirtRun: Berthold Wimmer | 4,8km/61hm | Zeit: 29:10 | 101. Platz | ||||
14.08.2017 | 15. CLR Sauwald Bergsprint | 10km/420hm | Siegerzeit: 21:12 | Meine Zeit: 26:41 | +0:05:28 | 22,40 km/h | 77. Platz von 154 |
Saison 2016 | |||||||
05.06.2016 | 21. Glocknerkönig | 27km/1689hm | Siegerzeit: 1:18:12 | Meine Zeit: 1:43:14 | +0:25:02 | 15,06 km/h | 245.Platz von 2128 |
16.07.2016 | 2. Grossglockner Bike Challenge (Heiligenblut) | 17,2km/1354hm | Siegerzeit: 57:00 | Meine Zeit: 1:12:14 | +0:15:14 | 14,20 km/h | 79.Platz von 494 |
14.08.2016 | 14. CLR Sauwald Bergsprint | 10km/420hm | Siegerzeit: 22:20 | Meine Zeit: 0:26:36 | +0:04:07 | 22,50 km/h | 61. Platz von 140 |
04.09.2016 | 16. Sauwaldman Radmarthon Strecke B | 80km/1300hm | Siegerzeit: 2:07:29 | Meine Zeit: 2:25:44 | +0:18:14 | 33,30 km/h | 63. Platz von 196 |
Saison 2015 | |||||||
07.06.2015 | 20. Glocknerkönig | 27km/1689hm | Siegerzeit: 1:17:43 | Meine Zeit: 1:40:48 | +0:23:05 | 16,07 km/h | 237.Platz von 2183 |
18.07.2015 | 1. Grossglockner Bike Challenge (Heiligenblut) | 17,2km/1354hm | Siegerzeit: 54:10 | Meine Zeit: 1:08:32 | +0:14:22 | 15,06 km/h | 98.Platz von 594 |
14.08.2015 | 13. CLR Sauwald Bergsprint (nicht Teilgenommen) | 10km/420hm | Siegerzeit: | Meine Zeit: | |||
06.09.2015 | 15. Sauwaldman Radmarthon Strecke B | 78km/1200hm | Siegerzeit: 2:09:20 | Meine Zeit: 2:26:42 | +0:17:22 | 31,90 km/h | 40.Platz von 119 |
03.10.2015 | 1. Union Wernstein Vereinsmeisterschaft | Gesamt | Siegerzeit: 1:12:16 | Meine Zeit: 1:13:17 | +0:01:01 | 3.Platz von 10 | |
8km Laufen 22kmRadfahren (2er Team Duathlon) | Rad Zeit | Siegerzeit: 0:38:22 | Meine Zeit: 0:38:22 | ex aequo Sieg | 34,2 km/h | 1.Platz von 10 | |
Saison 2014 | |||||||
01.06.2014 | 19. Glocknerkönig | 27km/1689hm | Siegerzeit: 1:15:37 | Meine Zeit: 1:40:09 | +0:24:32 | 16,18 km/h | 204.Platz von 2140 |
14.08.2014 | 12. CLR Sauwald Bergsprint | 10km/420hm | Siegerzeit: 0:20:50 | Meine Zeit: 0:24:51 | +0:04:01 | 24,14 km/h | 47.Platz von 168 |
07.09.2014 | 14. Sauwaldman Radmarthon Strecke B | 78km/1200hm | Siegerzeit: 2:04:54 | Meine Zeit: 2:11:30 | +0:06:36 | 35,59 km/h | 32. Platz von 188 |
Saison 2013 | |||||||
09.06.2013 | 18. Glocknerkönig | 27km/1689hm | Siegerzeit: 1:17:24 | Meine Zeit: 1:39:33 | +0:22:08 | 16,27 km/h | 190.Platz von 2228 |
06.07.2013 | 6h Radmarathon Grieskirchen | 236,5km/1870hm | Sieger: 258 km | CLR Sauwald-sportsteam.at: 236,5 km | 22.Platz von 80 | ||
Wimmer Franz | 6 Runden | Zeit: 3:21:09 | 38,48 km/h | ||||
Wimmer Berthold | 5 Runden | Zeit: 2:55:31 | 36,75 km/h | ||||
14.08.2013 | 11. CLR Sauwald Bergsprint | 10km/420hm | Siegerzeit: 0:21:36 | Meine Zeit: 0:24:12 | +0:02:36 | 24,79 km/h | 42.Platz von 181 |
01.09.2013 | 13. Sauwaldman Radmarthon Strecke B | 78km/1200hm | Siegerzeit: 2:03:47 | Meine Zeit: 2:11:14 | +0:07:27 | 35,66 km/h | 19.Platz von 187 |
Saison 2012 | |||||||
03.06.2012 | 17. Glocknerkönig | 27km/1689hm | Siegerzeit: 1:17:08 | Meine Zeit: 1:39:39 | +0:22:30 | 16,25 km/h | 209.Platz von 2390 |
07.07.2012 | 6h Radmarathon Grieskirchen | 236,5km/1870hm | Sieger: 236,5 km | Schwarzmüller Racing Team:236,5km | 12.Platz von 40 | ||
Lang Johannes | 6 Runden | Zeit: 3:26:37 | 37,49 km/h | ||||
Wimmer Franz | 5 Runden | Zeit: 2:46:15 | 38,80 km/h | ||||
14.08.2012 | 10. CLR Sauwald Bergsprint | 10km/420hm | Siegerzeit: 0:21:57 | Meine Zeit: 0:24:34 | +0:02:37 | 24,42 km/h | 35.Platz von 191 |
02.09.2012 | 12. Sauwaldman Radmarthon Strecke B | 71km/1100hm | Siegerzeit: 2:00:55 | Meine Zeit:2:06:25 | +0:05:30 | 33,70 km/h | 25.Platz von 212 |
06.10.2012 | 8. CLR Team-Duathlon Vereinsmeisterschaften | Gesamt | Siegerzeit: 1:16:45 | Meine Zeit: 1:24:46 | +0:08:01 | 8.Platz von 15 | |
7,5km Laufen 28km Radfahren | Rad Zeit | Siegerzeit: 0:46:49 | Meine Zeit: 0:51:17 | +0:04:28 | 32,7 km/h | 4.Platz von 15 | |
Saison 2011 | |||||||
05.06.2011 | 16. Glocknerkönig | 27km/1689hm | Siegerzeit: 1:15:58 | Meine Zeit: 1:39:17 | +0:23:18 | 16,31 km/h | 210.Platz von 2322 |
09-10.07.11 | 24hRadmarathon Grieskirchen(Business Team) | 838,5km/6630hm | Sieger: 860km | Schwarzmüller Racing Team:838,5km | 5.Platz von 16 | ||
Pichler Alois | 3 Runden | Zeit: 1:51:50 | 34,61 km/h | ||||
Wimmer Berthold | 8 Runden | Zeit: 5:20:36 | 32,19 km/h | ||||
Wimmer Franz | 8 Runden | Zeit: 4:54:23 | 35,06 km/h | ||||
Lang Johannes | 8 Runden | Zeit: 4:51:33 | 35,40 km/h | ||||
Wietscher Drik | 8 Runden | Zeit: 4:47:38 | 35,88 km/h | ||||
Rutter Johann | 4 Runden | Zeit: 2:31:45 | 34,00 km/h | ||||
14.08.2011 | 9. CLR Sauwald Bergsprint | 10km/420hm | Siegerzeit: 0:22:36 | Meine Zeit: 0:25:31 | +0:02:55 | 23,51 km/h | 38.Platz von 135 |
04.09.2011 | 11. Sauwaldman Radmarthon Strecke B | 77km/1300hm | Siegerzeit: 2:05:25 | Meine Zeit: 2:15:57 | +0:10:32 | 33,06 km/h | 47.Platz von 226 |
7. CLR Team-Duathlon Vereinsmeisterschaften | Wegen schlechtwetter abgesagt | ||||||
7,5km Laufen 28km Radfahren | |||||||
Saison 2010 | |||||||
06.06.2010 | 15. Glocknerkönig | 27km/1689hm | Siegerzeit: 1:19:46 | Meine Zeit: 1:41:03 | +0:21:17 | 16,00 km/h | 179.Platz von 2135 |
10.07.2010 | 6 Stunden Radmarathon Grieskirchen (2er Staffel) | 215 km | Sieger: 236,5 km | CLR Sauwald: 215km | 35,10 km/h | 21.Platz von 40 | |
Pichler Alois | 5 Runden | Zeit: 3:05:27 | 34,78 km/h | ||||
Wimmer Franz | 5 Runden | Zeit: 3:02:06 | 35,42 km/h | ||||
05.09.2010 | 10. Sauwaldman Radmarthon Strecke B | 77km/1300hm | Siegerzeit: 2:06:39 | Meine Zeit: 2:20:07 | +0:13:28 | 32,9 km/h | 48.Platz von 198 |
09.10.2010 | 6. CLR Team-Duathlon Vereinsmeisterschaften | Gesamt | Siegerzeit: 1:15:10 | Meine Zeit: 1:23:48 | +0:08:38 | 8.Platz von 17 | |
7,5km Laufen 28km Radfahren | Rad Zeit | Siegerzeit: 0:47:55 | Meine Zeit: 0:52:40 | +0:04:45 | 31,9 km/h | 9.Platz von 17 | |
Saison 2009 | |||||||
07.06.2009 | 14. Glocknerkönig | 27km/1689hm | Siegerzeit: 1:19:11 | Meine Zeit: 1:38:33 | +0:19:22 | 16,43 km/h | 128.Platz von 2200 |
06.09.2009 | 9.Sauwaldman Radmarthon Strecke B | 77km/1300hm | Siegerzeit: 2:03:22 | Meine Zeit: 2:27:20 | +0:23:58 | 31,36 km/h | 67.Platz von 197 |
Saison 2008 | |||||||
01.06.2008 | 13. Glocknerkönig | 27km/1689hm | Siegerzeit: 1:17:02 | Meine Zeit: 1:36:47 | +0:19:45 | 16,74 km/h | 128.Platz von 1949 |
08.07.2008 | Krone Kitzhorn Challenge (Kitzbüheler Horn) | 7km/870hm | Siegerzeit: 0:32:33 | Meine Zeit: 0:41:10 | +0:08:36 | 10,20 km/h | 58.Platz von 576 |
14.08.2008 | 6. CLR Sauwald Bergsprint | 10km/420hm | Siegerzeit: 0:21:35 | Meine Zeit: 0:24:30 | +0:02:55 | 24,49 km/h | 28.Platz von 176 |
06.09.2008 | Prolog zum Sauwaldman | 6km/120hm | Siegerzeit: 0:03:16 | Meine Zeit: 0:11:00 | +0:01:57 | 32,73 km/h | 13.Platz von 32 |
07.09.2008 | 8.Sauwaldman Radmarathon light | 78km/1200hm | Siegerzeit: 2:14:42 | Meine Zeit: 2:17:35 | +0:02:52 | 34,02 km/h | 27.Platz von 214 |
11.10.2008 | 6. CLR Team-Duathlon Vereinsmeisterschaften | Gesamt | Siegerzeit: 1:16:55 | Meine Zeit: 1:17:10 | +0:00:15 | 2.Platz von 12 | |
7,5km Laufen 28km Radfahren | Rad Zeit | Siegerzeit: 0:48:25 | Meine Zeit: 0:49:39 | +0:01:14 | 33,84 km/h | 2.Platz von 12 | |
Saison 2007 | |||||||
03.06.2007 | 12. Glocknerkönig | 27km/1689hm | Siegerzeit: 1:17:16 | Meine Zeit: 1:35:01 | +0:17:44 | 17,05 km/h | 65.Platz von 1606 |
24.06.2007 | 21. Mondsee Radmarathon Strecke C | 80km/300hm | Siegerzeit 1:52:44 | Meine Zeit: 1:57:43 | +0:04:59 | 40,78 km/h | 88.Platz von 450 |
Ich war leider bei einem Sturz beteiligt, konnte weiterfahren habe aber die erste Gruppe nicht mehr erreicht. | |||||||
30-01.06.07 | 24 Stunden Radmarathon Grieskirchen (4er Staffel) | 860km/6800hm | Sieger: 924km | CLR Sauwald 1: 860km | 35,25km/h | 6.Platz von 26 | |
Lang Johannes | 10 Runden | Zeit: 06:05:41 | 35,27 km/h | ||||
Lautner Reinhart | 10 Runden | Zeit: 06:01:14 | 35,70 km/h | ||||
Wimmer Franz | 10 Runden | Zeit: 06:07:57 | 35,05 km/h | ||||
Schasching Markus | 10 Runden | Zeit.:06:08:47 | 34,97 km/h | ||||
10.07.2007 | Krone Kitzhorn Challenge (Kitzbüheler Horn) | 7km/870hm | Siegerzeit: 0:32:33 | Meine Zeit: 0:42:26 | +0:09:52 | 9,9km/h | 29.Platz von 294 |
13.07.2007 | 5. Donauthal Bergrennen | 10km/420hm | Siegerzeit: 0:22:24 | Meine Zeit: 0:23:55 | +0:01:31 | 25,09km/h | 17.Platz von 163 |
01.09.2007 | Prolog zum Sauwaldman | 6km/120hm | Siegerzeit: 0:09:29 | Meine Zeit: 0:10:55 | +0:01:26 | 32,98km/h | 11.Platz von 32 |
02.09.2007 | 7.Sauwaldman Radmarathon light | 76km/1200hm | Siegerzeit: 2:10:04 | Meine Zeit: 2:12:55 | +0:02:50 | 34,31km/h | 15.Platz von 191 |
06.10.2007 | 5. CLR Team-Duathlon Vereinsmeisterschaften | Gesamt | Siegerzeit: 1:15:31 | Meine Zeit: 1:21:49 | +0:06:18 | 8.Platz von 19 | |
7,5km Laufen 28km Radfahren | Rad Zeit | Siegerzeit: 0:50:00 | Meine Zeit: 51:29 | +0:01:29 | 32,52 km/h | 2. Platz von 19 | |
Saison 2006 | |||||||
04.06.2006 | 11. Glocknerkönig | 27km/1689hm | Konnte krankheitsbedingt nicht Teilnehmen | ||||
25.06.2006 | 20. Mondsee Radmarathon Strecke C | 80km/300hm | Siegerzeit: 1:52:22 | Meine Zeit: 1:52:34 | +0:00:12 | 42,62 km/h | 19.Platz von 321 |
14.07.2006 | 4. Donauthal Bergrennen | 10km/420hm | Siegerzeit: 0:22:32 | Meine Zeit: 0:24:01 | +0:01:29 | 24,98 km/h | 22.Platz von 141 |
04.08.2006 | 4. Bergzeitfahren Latschach-Baumgartnerhöhe | 3,9km/300hm | Ich bin vom Urlaub in Kärnten schon früher Nachhause gefahren, wegen Schlechtwetter | ||||
02.09.2006 | Prolog zum Sauwaldman | 2,9km/120hm | Siegerzeit: 0:05:28 | Meine Zeit: 0:06:28 | +0:01:00 | 26,90 km/h | 14.Platz von 49 |
03.09.2006 | 6.Sauwaldman Radmarathon light | 67km/1000hm | Siegerzeit: 1:56:28 | Meine Zeit: 2:04:58 | +0:08:29 | 32,41 km/h | 18.Platz von 124 |
14.10.2006 | 4. CLR Team-Duathlon Vereinsmeisterschaften | Gesamt | Siegerzeit: 1:24:24 | Meine Zeit: 1:26:09 | +0:01:45 | 2.Platz von 15 | |
7,5km Laufen 30km Radfahren | Rad Zeit | Siegerzeit:: 0:55:20 | Meine Zeit: 0:55:20 | -0:00:54 | 32,68 km/h | 1.Platz von 15 | |
Saison 2005 | |||||||
05.06.2005 | 10. Glocknerkönig | 27km/1689hm | Siegerzeit: 1:15:15 | Meine Zeit: 1:36:50 | +0:21:34 | 16,73 km/h | 89.Platz von 1734 |
26.06.2005 | 19. Mondsee Radmarathon Strecke C | 80km/300hm | Siegerzeit: 1:54:12 | Meine Zeit: 1:54:24 | +0:00:12 | 41,96 km/h | 38.Platz von 304 |
02.07.2005 | Samsonman WM Lungau Runde | 54km/350hm | Siegerzeit: 1:25:35 | Meine Zeit: 1:25:49 | +0:00:14 | 37,75 km/h | 17.Platz von 122 |
22.07.2005 | 3. Donauthal Bergrennen | 10km/420hm | Siegerzeit: 0:24:01 | Meine Zeit: 0:25:11 | +0:01:10 | 23,83 km/h | 13.Platz von 153 |
05.08.2005 | 3. Bergzeitfahren Latschach-Baumgartnerhöhe | 3,9km/300hm | Siegerzeit: 0:12:00 | Meine Zeit: 0:13:42 | +0:01:42 | 17,00 km/h | 13.Platz von 117 |
04.09.2005 | 5.Sauwaldman Radmarathon light | 60km/950hm | Siegerzeit: 1:38:00 | Meine Zeit: 1:46:31 | +0:08:31 | 33,97 km/h | 6.Platz von 150 |
Saison 2004 | |||||||
06.06.2004 | 9. Glocknerkönig | 27km/1689hm | Siegerzeit: 1:16:03 | Meine Zeit: 1:37:21 | +0:21:17 | 16,64 km/h | 85.Platz von 1380 |
27.06.2004 | 18. Mondsee Radmarathon Strecke C | 80km/300hm | Siegerzeit: 1:50:07 | Meine Zeit: 1:50:30 | +0:00:23 | 43,44 km/h | 41.Platz von 276 |
03.07.2004 | Samsonman WM Lungau Runde | 54km/350hm | Siegerzeit: 1:19:49 | Meine Zeit: 1:19:57 | +0:00:08 | 40,59 km/h | 13.Platz von 110 |
30.07.2004 | 2. Donauthal Bergrennen | 10km/420hm | War in Kärnten auf Urlaub | ||||
05.09.2004 | 4. Sauwaldman Radmarthon light | 60km/950hm | Siegerzeit: 1:46:16 | Meine Zeit: 1:47:27 | +0:01:11 | 32,39 km/h | 5.Platz von 111 |
11.09.2004 | 1. Ebenseer Rundstreckenrennen | 30Rd. je1,8km | Siegerzeit: 1:18:14 | Meine Zeit: 1:17:45 | +1 Rd.Sturz | 39,59 km/h | 37.Platz von 55 |
Saison 2003 | |||||||
18.05.2003 | 10. Amade Radmarthon | 98km/1400hm | Siegerzeit: 2:46:49 | Meine Zeit: 3:18:35 | +0:31:46 | 29,61 km/h | 128.Platz von 373 |
01.06.2003 | 8. Glocknerkönig | 27km/950hm | Siegerzeit: 1:18:30 | Meine Zeit: 1:43:43 | +0:25:13 | 15,62 km/h | 131.Platz von 1084 |
29.06.2003 | 17. Mondsee Radmarthon Strecke C | 80km/300hm | Siegerzeit: 1:51:24 | Meine Zeit: 1:55:02 | +0:03:38 | 41,73 km/h | 42.Platz von 220 |
05.07.2003 | Wachauer Radmarathon | 96km/1000hm | Siegerzeit: 2:32:19 | Meine Zeit: 3:02:32 | +0:31:54 | 31,56 km/h | 147.Platz von 778 |
03.08.2003 | 1. Donauthal Bergrennen | 10km/420hm | Siegerzeit: 0:24:29 | Meine Zeit: 0:26:10 | +0:01:41 | 22,93 km/h | 2.Platz von 32 |
07.09.2003 | 3. Sauwaldman Radmarthon light | 108km/1550hm | Siegerzeit: 2:57:05 | Meine Zeit: 3:36:26 | +0:39:21 | 29,94 km/h | 133.Platz von 395 |
Saison 2002 | bis 2002 bin ich mit einem Mountainbike gefahren, ab 2003 mit einem Rennrad | ||||||
26.05.2002 | 9. Amade Radmarathon | 98km/1400hm | Siegerzeit: 2:52:15 | Meine Zeit: 3:31:36 | +0:39,21 | 27,79 km/h | 40. Platz von 121 |
02.06.2002 | 7. Glocknerkönig | 27km/1689hm | Siegerzeit: 1:22:20 | Meine Zeit: 1:45:10 | +0:22:50 | 15,40 km/h | 182.Platz von 1400 |
23.06.2002 | 2. Kaiser Alpencup Light Amade/Salzkristall | Siegerzeit: 5:04:10 | Meine Zeit: 6:02:56 | +0:58:46 | 30,75 km/h | 15.Platz von 36 | |
23.06.2002 | 10. Salzkristall Radmarathon | 88km/1400hm | Siegerzeit: 2:10:56 | Meine Zeit: 2:31:19 | +0:20:23 | 34,89 km/h | 21.Platz von 82 |
08.09.2002 | 2. Sauwaldman Radmarathon | 95km/1400hm | Siegerzeit: 2:39:49 | Meine Zeit: 3:11:54 | +0:32:05 | 29,70 km/h | 1.Platz von 9 MTB |
Saison 2001 | |||||||
27.05.2001 | 8. Amade Radmarthon | 98km/1400hm | Siegerzeit: 2:48:46 | Meine Zeit: 3:26:01 | +0:37:15 | 28,54 km/h | 57.Platz von 165 |
03.06.2001 | 6. Gocknerkönig | 27km/1689hm | Siegerzeit: 1:20:36 | Meine Zeit: 1:59:29 | +0:38:07 | 13,56 km/h | 171.Platz von 603 |
17.06.2001 | 2. Kaiser Alpencup Light Amade/Euregio | Siegerzeit: 5:12:31 | Meine Zeit: 6:11:10 | +0:58:39 | 30,07 km/h | 15.Platz von 49 | |
17.06.2001 | 9. Euregio Radmarathon | 88km/1400hm | Siegerzeit: 2:20:00 | Meine Zeit: 2:45:08 | +0:25:08 | 31,97 km/h | 27.Platz von 108 |
30.06.2001 | Samson Radmarathon WM | 120km/1000hm | Siegerzeit: 3:20:44 | Meine Zeit: 4:16:20 | +0:56:24 | 28,09 km/h | 116.Platz von 239 |
08.07.2001 | 1. Sauwaldman Radmarathon | 73km/1100hm | Siegerzeit: 2:25:40 | Meine Zeit: 2:30:26 | +0:04:46 | 29,12 km/h | 2.Platz von 5 MTB |
Saison 2000 | |||||||
04.06.2000 | 5. Glocknerkönig | 27km/1689hm | Siegerzeit: 1:22:44 | Meine Zeit: 1:56:47 | +0:34:03 | 13,87 km/h | 327.Platz von 918 |
Saison 1999 | |||||||
06.06.1999 | 4. Glocknerkönig | 27km/1689hm | Siegerzeit: 1:19:16 | Meine Zeit: 2:11:45 | +0:52:01 | 12,30 km/h | 436.Platz von 846 |
|
|
Glocknerkönig Teilzeiten
Start (Bruck) | Mautstelle | Kehre 4 / Maut-Kehre 4 | Kehre 8 / Kehre 4-Kehre 8 | Ziel (Fuschertörl) / Kehre 8-Ziel | Mautstelle-Fuschertörl |
2004 | 0:30:52 | 0:48:58 / 0:18:06 | 1:10:38 / 0:21:40 | 1:37:21 / 0:26:43 | 1:06:29 |
2005 | 0:30:18 | 0:48:29 / 0:18:11 | 1:09:51 / 0:21:22 | 1:36:50 / 0:26:59 | 1:06:32 |
2007 | 0:30:25 | 0:48:35 / 0:18:10 | 1:09:38 / 0:21:03 | 1:35:01 / 0:25:23 | 1:04:36 |
2008 | 0:30:56 | 0:49:23 / 0:18:27 | 1:10:48 / 0:21:25 | 1:36:47 / 0:25:59 | 1:05:51 |
2009 | 0:30:54 | 0:49:30 / 0:18:36 | 1:11:16 / 0:21:46 | 1:38:33 / 0:27:17 | 1:07:39 |
2010 | 0:32:28 | 0:51:25 / 0:18:58 | 1:13:51 / 0:22:25 | 1:41:03 / 0:27:12 | 1:08:35 |
2011 | 0:30:25 | 0:49:27 / 0:19:03 | 1:11:36 / 0:22:08 | 1:39:17 / 0:27:41 | 1:08:52 |
2012 | 0:31:12 | 0:50:12 / 0:19:01 | 1:12:26 / 0:22:13 | 1:39:39 / 0:27:13 | 1:08:27 |
2013 | 0:30:39 | 0:49:49 / 0:19:10 | 1:12:10 / 0:22:21 | 1:39:33 / 0:27:23 | 1:08:54 |
2014 | 0:30:21 | 0:49:41 / 0:19:20 | 1:12:16 / 0:22:35 | 1:40:09 / 0:27:53 | 1:09:48 |
2015 | 0:30:41 | 0:50:02 / 0:19:21 | 1:12:58 / 0:22:56 | 1:40:48 / 0:27:50 | 1:10:07 |
2016 | 0:32:24 | 0:52:17 / 0:19:52 | 1:15:01 / 0:22:45 | 1:43:18 / 0:28:16 | 1:10:54 |
2017 | 0:31:21 | 0:51:20 / 0:19:57 | 1:14:34 / 0:23:13 | 1:42:49 / 0:28:17 | 1:11:27 |
2018 | 0:31:53 | 0:51:55 / 0:19:56 | 1:15:08 / 0:23:13 | 1:43:19 / 0:28:19 | 1:11:28 |
2019 | 0:32:16 | 0:52:31 / 0:20:15 | 1:15:47 / 0:23:16 | Ziel Restaurant Fuschertörl | |
2022 | 0:32:35 | 0:53:57 / 0:21:22 | 1:19:32 / 0:25:35 | 1:51:47 / 0:32:17 | 1:19:12 |
2023 | 0:32:02 | 0:52:39 / 0:20:37 | 1:16:01 / 0:23:23 | 1:44:30 / 0:28:29 | 1:12:30 |
2024 | 0:31:25 | 0:51:43 / 0:20:18 | Ziel Piffkar |
Bin schon 40x mit dem Rad auf dem Großglockner gefahren
Großglockner (01.06.21) | Ferleiten (Mautstelle)1145m-Fuschertörl 2428m13km | 1h16min | Fuschertörl-Hochtor |
Großglockner (11.08.20) | Ferleiten (Mautstelle)1145m-Fuschertörl 2428m13km | 1h20min | Fuschertörl-Hochtor |
Großglockner (01.07.18) | Ferleiten (Mautstelle)1145m-Fuschertörl 2428m13km | 1h13min | Fuschertörl-Edelweißspitze |
Großglockner (02.08.14) | Ferleiten (Mautstelle)1145m-Fuschertörl 2428m13km | 1h10min | Fuschertörl-Edelweißspitze |
Großglockner (24.08.13) | Ferleiten (Mautstelle)1145m-Fuschertörl 2428m13km | 1h07min | Fuschertörl-Edelweißspitze |
Großglockner (24.04.11) | Ferleiten (Mautstelle)1145m-Fuschertörl 2428m13km | 1h13min | |
Postalm (25.08.07) | von St.Wolfgang | 0h44min | |
Hahntennjoch (12.08.07) | Elmen 978m- Passhöhe 1894m | 0h52min | |
Großglockner (31.07.06) | Heiligenblut-Hochtor | 1h07min | bin dann noch bis zur Franz Josefs Höhe gefahren |
Stilfserjoch (10.06.06) | Prad 913m-Passhöhe 2757m | 1h45min | |
Kitzbühler Horn (10.08.05) | Von der Abzweigung (ganz unten)746m-1658m | 44min10sec | |
Ö3 Expetition Großglockner (30.08.02 | Ferleiten (Mautstelle)1145m-Fuschertörl 2428m13km | 1h15min | |
Großglockner (27.08.00) | Ferleiten (Mautstelle)1145m-Fuschertörl 2428m13km | 1h14min | |
Großglockner (24.05.99) | Bruck-Fuschertörl 27km | 2h40min | |
Großglockner (04.07.98) | Ferleiten (Mautstelle)1145m-Fuschertörl 2428m13km | 1h29min | |
Großglockner (06.06.98) | Ferleiten (Mautstelle)1145m-Fuschertörl 2428m13km | 1h38min | Fuschertörl-Edelweißspitze 2571m 2km aber nicht gestoppt |
Großglockner (21.06.97) | Ferleiten (Mautstelle)1145m-Fuschertörl 2428m13km | 1h48min | Fuschertörl- Hochtor 2504m 6km aber nicht gestoppt |
Wettkämpfe Laufen
