Home
Privat
Fotos
Links
Wetter Aktuell
Wetter Statistiken
Wetterstation
Webcam

Wettkämpfe
Training
Pässe und Bergstraßen
Mein Rennrad

Monatsstatistik von 2008 - 2024

  Temperatur     Wind   Regen       Temperatur     Wind   Regen  
Jänner Ø Min. Max. Max. Ø Max. Gesamt   Februar Ø Min. Max. Max. Ø Max. Gesamt
  Temp Temp Temp Windböe Windböe Regen/Tag Regen     Temp Temp Temp Windböe Windböe Regen/Tag Regen
2008 1,0 °C -9,7 °C 10,4 °C 82,1 km/h keine Daten 9,2 l/m² 34,4 l/m²   2008 2,8 °C -8,3 °C 16,2 °C 75,6 km/h keine Daten 14,8 l/m² 34,2 l/m²
2009 -3,6 °C -13,6 °C 6,1 °C 53,1 km/h keine Daten 4,6 l/m² 14,2 l/m²   2009 -0,8 °C -13,1 °C 9,3 °C 69,2 km/h keine Daten 12,0 l/m² 67,0 l/m²
2010 -3,4 °C -17,7 °C 4,3 °C 46,7 km/h keine Daten 9,4 l/m² 23,8 l/m²   2010 -0,8 °C -8,8 °C 9,4 °C 56,3 km/h keine Daten 7,2 l/m² 32,0 l/m²
2011 -0,7 °C -12,6 °C 10,7 °C 45,1 km/h keine Daten 22,0 l/m² 47,2 l/m²   2011 -0,3 °C -10,7 °C 11,4 °C 45,1 km/h keine Daten 8,6 l/m² 15,2 l/m²
2012 1,4 °C -6,4 °C 8,6 °C 82,3 km/h 15,8 km/h 35,8 l/m² 119,4 l/m²   2012 -3,6 °C -17,6 °C 10,4 °C 67,7 km/h 10,1 km/h 5,6 l/m² 32,4 l/m²
2013 0,3 °C -9,8 °C 12,8 °C 78,9 km/h 8,5 km/h 18,4 l/m² 84,2 l/m²   2013 -0,8 °C -9,4 °C 7,4 °C 80,5 km/h 7,0 km/h 18,0 l/m² 75,0 l/m²
2014 1,8 °C -6,9 °C 11,2 °C 58,0 km/h 6,4 km/h 6,8 l/m² 24,4 l/m²   2014 3,9 °C -3,2 °C 13,5 °C 59,4 km/h 8,8 km/h 4,0 l/m² 15,4 l/m²
2015 1,6 °C -5,2 °C 15,6 °C 77,4 km/h 10,8 km/h 9,2 l/m² 56,2 l/m²   2015 0,0 °C -11,1 °C 9,0 °C 56,2 km/h 7,6 km/h 4,4 l/m² 12,8 l/m²
2016 0,0 °C -14,2 °C 10,8 °C 59,4 km/h 11,9 km/h 14,6 l/m² 58,2 l/m²   2016 4,5 °C -2,8 °C 18,1 °C 69,1 km/h 16,4 km/h 19,0 l/m² 85,2 l/m²
2017 -5,0 °C -18,4 °C 3,7 °C 56,2 km/h 12,0 km/h 13,4 l/m² 51,0 l/m²   2017 2,6 °C -5,8 °C 17,2 °C 59,4 km/h 11,2 km/h 21,8 l/m² 49,0 l/m²
2018 3,6 °C -2,1 °C 14,7 °C 69,1 km/h 16,0 km/h 20,6 l/m² 60,2 l/m²   2018 -1,3 °C -12,8 °C 6,2 °C 56,2 km/h 12,0 km/h 4,4 l/m² 20,6 l/m²
2019 0,3 °C -9,2 °C 7,6 °C 59,4 km/h 17,5 km/h 21,0 l/m² 91,0 l/m²   2019 2,4 °C -10,7 °C 17,1 °C 50,0 km/h 10,8 km/h 21,2 l/m² 30,4 l/m²
2020 0,9 °C -5,0 °C 13,8 °C 74,2 km/h 9,9 km/h 9,0 l/m² 31,6 l/m²   2020 4,7 °C -3,7 °C 15,3 °C 99,7 km/h 21,4 km/h 28,0 l/m² 91,6 l/m²
2021 -0,5 °C -12,5 °C 9,7 °C 51,5 km/h 11,5 km/h 21,8 l/m² 80,4 l/m²   2021 2,8 °C -13,0 °C 17,1 °C 54,7 km/h 11,6 km/h 10,4 l/m² 33,8 l/m²
2022 1,3 °C -5,4 °C 12,2 °C 69,1 km/h 15,2 km/h 29,0 l/m² 66,0 l/m²   2022 4,2 °C -3,7 °C 13,6 °C 83,5 km/h 20,6 km/h 13,6 l/m² 43,8 l/m²
2023 3,0 °C -2,2 °C 14,4 °C 58,0 km/h 12,1 km/h 3,6 l/m² 20,0 l/m²   2023 2,5 °C -8,1 °C 17,3 °C 64,4 km/h 15,2 km/h 51,8 l/m² 88,6 l/m²
2024 0,8 °C -7,9 °C 13,8 °C 64,4 km/h 13,5 km/h 22,0 l/m² 79,4 l/m²   2024 6,6 °C -0,7 °C 14,9 °C 51,5 km/h 12,5 km/h 14,6 l/m² 70,0 l/m²
                                 
  Temperatur     Wind   Regen       Temperatur     Wind   Regen  
März Ø Min. Max. Max. Ø Max. Gesamt   April Ø Min. Max. Max. Ø Max. Gesamt
  Temp Temp Temp Windböe Windböe Regen/Tag Regen     Temp Temp Temp Windböe Windböe Regen/Tag Regen
2008 3,9 °C -5,9 °C 17,8 °C 106,2 km/h keine Daten 17,8 l/m² 83,6 l/m²   2008 8,4 °C -3,3 °C 21,3 °C 64,4 km/h keine Daten 14,8 l/m² 76,4 l/m²
2009 3,8 °C -3,5 °C 17,3 °C 72,4 km/h keine Daten 10,0 l/m² 77,0 l/m²   2009 12,9 °C 1,4 °C 25,4 °C 54,7 km/h keine Daten 16,2 l/m² 33,0 l/m²
2010 4,1 °C -14,1 °C 22,5 °C 61,2 km/h keine Daten 5,6 l/m² 32,4 l/m²   2010 9,0 °C -0,5 °C 24,1 °C 52,7 km/h keine Daten 5,4 l/m² 18,4 l/m²
2011 5,3 °C -5,1 °C 19,7 °C 53,1 km/h keine Daten 11,8 l/m² 27,4 l/m²   2011 11,5 °C -0,3 °C 25,6 °C 70,8 km/h keine Daten 7,0 l/m² 18,2 l/m²
2012 6,9 °C -3,1 °C 20,0 °C 74,0 km/h 10,8 km/h 4,8 l/m² 15,0 l/m²   2012 9,8 °C -3,2 °C 29,7 °C 51,5 km/h 11,4 km/h 12,0 l/m² 45,6 l/m²
2013 2,2 °C -7,2 °C 17,7 °C 45,1 km/h 10,7 km/h 13,6 l/m² 47,4 l/m²   2013 9,6 °C -3,7 °C 25,6 °C 53,1 km/h 9,8 km/h 13,2 l/m² 28,6 l/m²
2014 7,6 °C -2,0 °C 20,6 °C 64,4 km/h 11,7 km/h 17,6 l/m² 27,2 l/m²   2014 10,7 °C -1,9 °C 22,5 °C 53,3 km/h 10,1 km/h 9,2 l/m² 33,4 l/m²
2015 5,9 °C -1,9 °C 16,6 °C 96,5 km/h 13,3 km/h 14,6 l/m² 55,6 l/m²   2015 9,2 °C -1,6 °C 26,5 °C 74,2 km/h 12,0 km/h 26,4 l/m² 74,4 l/m²
2016 5,1 °C -2,2 °C 22,6 °C 58,0 km/h 12,6 km/h 7,4 l/m² 30,0 l/m²   2016 9,5 °C -1,2 °C 25,7 °C 73,8 km/h 13,1 km/h 10,8 l/m² 47,6 l/m²
2017 7,7 °C -1,7 °C 23,1 °C 54,7 km/h 15,2 km/h 16,8 l/m² 67,4 l/m²   2017 8,3 °C -2,3 °C 22,9 °C 45,0 km/h 14,6 km/h 23,2 l/m² 94,6 l/m²
2018 3,4 °C -10,8 °C 16,8 °C 48,2 km/h 14,5 km/h 14,2 l/m² 49,2 l/m²   2018 14,5 °C 1,1 °C 28,6 °C 74,2 km/h 15,6 km/h 4,6 l/m² 13,4 l/m²
2019 7,3 °C -2,2 °C 21,2 °C 99,7 km/h 15,5 km/h 14,0 l/m² 61,8 l/m²   2019 12,0 °C 1,9 °C 27,4 °C 56,2 km/h 17,7 km/h 8,6 l/m² 14,8 l/m²
2020 6,2 °C -4,4 °C 19,6 °C 65,9 km/h 14,5 km/h 12,4 l/m² 42,4 l/m²   2020 12,1 °C -4,9 °C 25,7 °C 64,4 km/h 16,4 km/h 19,6 l/m² 29,4 l/m²
2021 4,8 °C -5,0 °C 23,6 °C 75,6 km/h 12,9 km/h 5,6 l/m² 19,8 l/m²   2021 7,5 °C -2,9 °C 22,9 °C 77,4 km/h 14,4 km/h 14,4 l/m² 37,2 l/m²
2022 6,2 °C -5,1 °C 20,2 °C 53,3 km/h 14,1 km/h 4,8 l/m² 9,0 l/m²   2022 8,5 °C -4,3 °C 23,1 °C 72,4 km/h 15,2 km/h 14,6 l/m² 50,2 l/m²
2023 6,6 °C -2,7 °C 20,1 °C 69,1 km/h 16,1 km/h 5,8 l/m² 37,2 l/m²   2023 8,2 °C -2,9 °C 21,9 °C 51,5 km/h 13,8 km/h 18,8 l/m² 104,0 l/m²
2024 8,8 °C 0,1 °C 23,0 °C 68,5 km/h 14,9 km/h 9,2 l/m² 32,4 l/m²   2024 11,2 °C 0,2 °C 27,1 °C 67,7 km/h 15,8 km/h 10,8 l/m² 53,2 l/m²
                                 
  Temperatur     Wind   Regen       Temperatur     Wind   Regen  
Mai Ø Min. Max. Max. Ø Max. Gesamt   Juni Ø Min. Max. Max. Ø Max. Gesamt
  Temp Temp Temp Windböe Windböe Regen/Tag Regen     Temp Temp Temp Windböe Windböe Regen/Tag Regen
2008 15,0 °C 3,1 °C 31,2 °C 48,3 km/h keine Daten 19,0 l/m² 47,2 l/m²   2008 17,9 °C 4,6 °C 31,5 °C 69,2 km/h keine Daten 11,2 l/m² 50,4 l/m²
2009 14,4 °C 4,4 °C 29,0 °C 69,2 km/h keine Daten 31,8 l/m² 128,8 l/m²   2009 15,5 °C 6,8 °C 27,4 °C 72,4 km/h keine Daten 29,6 l/m² 173,4 l/m²
2010 12,2 °C 2,2 °C 25,5 °C 49,9 km/h keine Daten 30,2 l/m² 143,0 l/m²   2010 17,1 °C 9,1 °C 32,2 °C 49,9 km/h keine Daten 25,4 l/m² 102,2 l/m²
2011 14,7 °C -1,2 °C 29,3 °C 54,7 km/h 11,8 km/h 22,2 l/m² 49,6 l/m²   2011 17,2 °C 8,5 °C 30,8 °C 53,1 km/h 9,4 km/h 12,2 l/m² 71,0 l/m²
2012 15,1 °C 1,1 °C 29,2 °C 45,9 km/h 11,0 km/h 16,2 l/m² 57,6 l/m²   2012 17,8 °C 4,9 °C 32,3 °C 77,2 km/h 9,9 km/h 47,4 l/m² 187,2 l/m²
2013 13,0 °C 4,5 °C 25,9 °C 64,4 km/h 12,6 km/h 28,6 l/m² 185,5 l/m²   2013 16,6 °C 5,7 °C 34,2 °C 64,4 km/h 10,6 km/h 38,2 l/m² 153,2 l/m²
2014 13,0 °C 2,2 °C 29,9 °C 67,7 km/h 13,5 km/h 29,2 l/m² 145,4 l/m²   2014 17,9 °C 6,5 °C 33,0 °C 62,6 km/h 10,4 km/h 10,2 l/m² 30,2 l/m²
2015 13,9 °C 5,1 °C 28,1 °C 54,7 km/h 9,0 km/h 31,2 l/m² 170,6 l/m²   2015 18,0 °C 7,4 °C 30,1 °C 65,1 km/h 15,6 km/h 20,6 l/m² 55,8 l/m²
2016 14,2 °C 5,4 °C 29,8 °C 50,0 km/h 16,6 km/h 44,0 l/m² 193,2 l/m²   2016 18,1 °C 10,1 °C 33,4 °C 64,4 km/h 11,2 km/h 30,0 l/m² 180,2 l/m²
2017 15,2 °C 2,3 °C 29,8 °C 54,7 km/h 14,2 km/h 21,8 l/m² 64,4 l/m²   2017 19,8 °C 6,4 °C 32,3 °C 64,2 km/h 14,5 km/h 14,4 l/m² 55,4 l/m²
2018 17,8 °C 8,3 °C 31,9 °C 50,0 km/h 15,6 km/h 21,2 l/m² 68,8 l/m²   2018 19,2 °C 9,2 °C 32,7 °C 53,3 km/h 13,1 km/h 52,0 l/m² 125,4 l/m²
2019 11,8 °C 2,2 °C 25,3 °C 45,0 km/h 13,3 km/h 17,8 l/m² 126,4 l/m²   2019 22,1 °C 10,9 °C 36,2 °C 59,4 km/h 14,0 km/h 18,2 l/m² 52,2 l/m²
2020 12,7 °C 1,6 °C 27,2 °C 64,4 km/h 12,4 km/h 9,8 l/m² 65,6 l/m²   2020 17,1 °C 8,6 °C 30,4 °C 43,6 km/h 12,1 km/h 23,6 l/m² 150,4 l/m²
2021 11,8 °C 0,3 °C 29,6 °C 62,6 km/h 15,7 km/h 35,0 l/m² 134,6 l/m²   2021 20,5 °C 5,3 °C 32,7 °C 64,4 km/h 12,8 km/h 33,4 l/m² 90,0 l/m²
2022 16,3 °C 4,9 °C 31,5 °C 48,2 km/h 13,1 km/h 16,2 l/m² 64,2 l/m²   2022 20,2 °C 10,2 °C 35,9 °C 88,6 km/h 12,3 km/h 36,2 l/m² 136,0 l/m²
2023 14,9 °C 5,1 °C 27,6 °C 48,2 km/h 15,8 km/h 13,4 l/m² 62,2 l/m²   2023 19,1 °C 9,2 °C 33,7 °C 59,4 km/h 13,4 km/h 22,0 l/m² 53,6 l/m²
2024 15,8 °C 6,4 °C 26,2 °C 62,6 km/h 15,6 km/h 33,6 l/m² 112,8 l/m²   2024 18,9 °C 8,4 °C 32,4 °C 45,0 km/h 8,0 km/h 24,2 l/m² 121,8 l/m²
                                 
  Temperatur     Wind   Regen       Temperatur     Wind   Regen  
Juli Ø Min. Max. Max. Ø Max. Gesamt   August Ø Min. Max. Max. Ø Max. Gesamt
  Temp Temp Temp Windböe Windböe Regen/Tag Regen     Temp Temp Temp Windböe Windböe Regen/Tag Regen
2008 18,2 °C 9,6 °C 30,9 °C 82,1 km/h keine Daten 23,0 l/m² 86,0 l/m²   2008 17,7 °C 6,7 °C 30,7 °C 64,4 km/h keine Daten 43,6 l/m² 108,6 l/m²
2009 18,3 °C 9,1 °C 33,8 °C 70,8 km/h keine Daten 41,4 l/m² 156,2 l/m²   2009 18,8 °C 6,9 °C 29,6 °C 53,1 km/h keine Daten 15,6 l/m² 70,4 l/m²
2010 20,1 °C 9,4 °C 33,4 °C 54,7 km/h keine Daten 37,2 l/m² 169,0 l/m²   2010 17,0 °C 7,8 °C 31,5 °C 57,9 km/h keine Daten 24,8 l/m² 148,0 l/m²
2011 16,4 °C 6,8 °C 30,3 °C 99,8 km/h 11,3 km/h 47,8 l/m² 154,8 l/m²   2011 18,6 °C 6,9 °C 33,2 °C 51,5 km/h 6,1 km/h 26,0 l/m² 84,0 l/m²
2012 18,7 °C 7,2 °C 30,7 °C 53,1 km/h 8,8 km/h 22,2 l/m² 90,8 l/m²   2012 18,8 °C 8,8 °C 32,8 °C 59,5 km/h 7,5 km/h 28,0 l/m² 108,0 l/m²
2013 20,6 °C 7,6 °C 35,8 °C 53,3 km/h 9,4 km/h 9,8 l/m² 39,4 l/m²   2013 18,9 °C 8,7 °C 35,2 °C 74,2 km/h 7,6 km/h 71,4 l/m² 183,6 l/m²
2014 19,3 °C 8,6 °C 32,9 °C 74,2 km/h 9,1 km/h 62,4 l/m² 164,4 l/m²   2014 16,5 °C 6,9 °C 30,1 °C 46,8 km/h 7,8 km/h 31,6 l/m² 142,0 l/m²
2015 21,7 °C 7,8 °C 36,1 °C 64,4 km/h 14,6 km/h 8,8 l/m² 46,4 l/m²   2015 22,1 °C 8,3 °C 36,5 °C 54,7 km/h 12,7 km/h 6,2 l/m² 23,0 l/m²
2016 19,9 °C 9,5 °C 33,2 °C 53,3 km/h 11,3 km/h 50,0 l/m² 171,2 l/m²   2016 18,6 °C 9,4 °C 30,7 °C 56,2 km/h 10,8 km/h 22,0 l/m² 69,4 l/m²
2017 19,4 °C 7,8 °C 33,8 °C 72,4 km/h 14,1 km/h 21,0 l/m² 94,2 l/m²   2017 19,9 °C 7,8 °C 36,3 °C 95,0 km/h 11,8 km/h 17,0 l/m² 86,2 l/m²
2018 20,4 °C 9,2 °C 33,8 °C 65,9 km/h 11,4 km/h 51,0 l/m² 125,6 l/m²   2018 21,1 °C 6,9 °C 35,6 °C 59,4 km/h 10,9 km/h 38,2 l/m² 82,8 l/m²
2019 20,3 °C 8,8 °C 36,2 °C 77,4 km/h 11,4 km/h 27,6 l/m² 73,8 l/m²   2019 20,2 °C 9,1 °C 33,9 °C 50,0 km/h 10,7 km/h 26,6 l/m² 92,8 l/m²
2020 19,1 °C 8,5 °C 32,5 °C 70,9 km/h 10,8 km/h 27,2 l/m² 133,0 l/m²   2020 20,1 °C 10,9 °C 32,3 °C 67,7 km/h 11,2 km/h 26,4 l/m² 110,6 l/m²
2021 19,5 °C 10,3 °C 32,2 °C 64,4 km/h 11,4 km/h 16,6 l/m² 126,0 l/m²   2021 17,4 °C 9,5 °C 31,3 °C 74,2 km/h 10,7 km/h 22,4 l/m² 141,2 l/m²
2022 20,5 °C 9,9 °C 36,1 °C 58,0 km/h 12,0 km/h 17,6 l/m² 78,6 l/m²   2022 20,6 °C 11,5 °C 35,3 °C 46,8 km/h 10,9 km/h 30,6 l/m² 81,4 l/m²
2023 20,7 °C 8,4 °C 35,2 °C 85,3 km/h 12,8 km/h 26,0 l/m² 86,0 l/m²   2023 19,3 °C 9,0 °C 31,9 °C 90,0 km/h 11,1 km/h 40,8 l/m² 254,0 l/m²
2024 20,6 °C 11,0 °C 32,1 °C 64,4 km/h 6,7 km/h 23,4 l/m² 99,0 l/m²   2024 21,3 °C 10,7 °C 32,3 °C 37,1 km/h 6,0 km/h 9,4 l/m² 50,4 l/m²
                                 
  Temperatur     Wind   Regen       Temperatur     Wind   Regen  
September Ø Min. Max. Max. Ø Max. Gesamt   Oktober Ø Min. Max. Max. Ø Max. Gesamt
  Temp Temp Temp Windböe Windböe Regen/Tag Regen     Temp Temp Temp Windböe Windböe Regen/Tag Regen
2008 12,7 °C -0,1 °C 31,3 °C 66,0 km/h keine Daten 12,6 l/m² 40,0 l/m²   2008 8,8 °C -0,6 °C 19,2 °C 51,5 km/h keine Daten 10,0 l/m² 53,2 l/m²
2009 15,0 °C 5,7 °C 27,3 °C 49,9 km/h keine Daten 8,6 l/m² 37,4 l/m²   2009 7,4 °C -2,9 °C 25,4 °C 61,2 km/h keine Daten 11,8 l/m² 53,6 l/m²
2010 12,2 °C 2,9 °C 24,1 °C 41,8 km/h keine Daten 5,8 l/m² 33,6 l/m²   2010 7,7 °C -3,6 °C 20,8 °C 49,9 km/h keine Daten 10,2 l/m² 32,2 l/m²
2011 15,0 °C 6,3 °C 29,5 °C 53,1 km/h 6,6 km/h 27,0 l/m² 82,4 l/m²   2011 8,9 °C -1,9 °C 24,2 °C 62,8 km/h 7,7 km/h 20,8 l/m² 84,0 l/m²
2012 14,3 °C 2,7 °C 27,1 °C 51,5 km/h 6,4 km/h 30,2 l/m² 80,4 l/m²   2012 8,6 °C -0,8 °C 24,3 °C 62,8 km/h 5,5 km/h 17,2 l/m² 56,8 l/m²
2013 13,5 °C 4,7 °C 26,6 °C 48,2 km/h 9,3 km/h 20,0 l/m² 90,0 l/m²   2013 10,4 °C -0,2 °C 21,4 °C 45,0 km/h 8,1 km/h 20,2 l/m² 75,8 l/m²
2014 15,0 °C 2,6 °C 25,8 °C 65,9 km/h 7,5 km/h 13,6 l/m² 77,2 l/m²   2014 11,4 °C 1,2 °C 21,1 °C 88,6 km/h 7,3 km/h 21,4 l/m² 81,2 l/m²
2015 14,4 °C 5,2 °C 35,6 °C 72,4 km/h 13,0 km/h 20,4 l/m² 62,6 l/m²   2015 9,3 °C 0,2 °C 23,3 °C 48,2 km/h 9,7 km/h 47,4 l/m² 77,4 l/m²
2016 16,6 °C 5,5 °C 29,4 °C 43,6 km/h 11,2 km/h 95,8 l/m² 130,2 l/m²   2016 8,8 °C 0,5 °C 21,7 °C 37,1 km/h 9,6 km/h 12,4 l/m² 48,8 l/m²
2017 13,0 °C 4,4 °C 23,8 °C 53,3 km/h 10,4 km/h 26,2 l/m² 61,8 l/m²   2017 10,8 °C 1,1 °C 23,1 °C 98,3 km/h 13,4 km/h 20,0 l/m² 85,2 l/m²
2018 16,3 °C 3,1 °C 29,8 °C 73,6 km/h 7,4 km/h 65,6 l/m² 157,2 l/m²   2018 12,0 °C 0,9 °C 25,1 °C 64,4 km/h 14,3 km/h 18,2 l/m² 36,6 l/m²
2019 14,8 °C 3,7 °C 26,8 °C 62,6 km/h 10,6 km/h 18,0 l/m² 80,8 l/m²   2019 10,9 °C -0,3 °C 24,8 °C 48,2 km/h 10,6 km/h 14,4 l/m² 59,0 l/m²
2020 15,7 °C 5,3 °C 29,4 °C 41,8 km/h 9,4 km/h 28,2 l/m² 85,8 l/m²   2020 9,8 °C 0,5 °C 21,6 °C 46,8 km/h 11,5 km/h 14,2 l/m² 75,2 l/m²
2021 16,0 °C 5,1 °C 27,1 °C 38,5 km/h 8,9 km/h 10,0 l/m² 22,6 l/m²   2021 8,8 °C -0,7 °C 22,8 °C 56,2 km/h 9,0 km/h 4,8 l/m² 19,4 l/m²
2022 13,6 °C 2,4 °C 28,7 °C 53,5 km/h 12,0 km/h 17,2 l/m² 96,0 l/m²   2022 12,4 °C 3,8 °C 22,9 °C 33,8 km/h 8,7 km/h 19,4 l/m² 75,4 l/m²
2023 17,6 °C 7,1 °C 28,9 °C 53,3 km/h 9,8 km/h 8,2 l/m² 27,8 l/m²   2023 12,3 °C -0,2 °C 26,3 °C 64,4 km/h 10,8 km/h 21,6 l/m² 46,2 l/m²
2024 15,8 °C 5,3 °C 30,6 °C 48,2 km/h 9,7 km/h 27,0 l/m² 147,2 l/m²   2024 11,2 °C 1,6 °C 20,9 °C 38,5 km/h 5,7 km/h 22,8 l/m² 52,2 l/m²
                                 
  Temperatur     Wind   Regen       Temperatur     Wind   Regen  
November Ø Min. Max. Max. Ø Max. Gesamt   Dezember Ø Min. Max. Max. Ø Max. Gesamt
  Temp Temp Temp Windböe Windböe Regen/Tag Regen     Temp Temp Temp Windböe Windböe Regen/Tag Regen
2008 4,4 °C -6,0 °C 21,8 °C 77,2 km/h keine Daten 28,6 l/m² 63,6 l/m²   2008 0,6 °C -9,3 °C 12,1 °C 53,1 km/h keine Daten 12,4 l/m² 39,0 l/m²
2009 5,7 °C -0,3 °C 16,6 °C 59,5 km/h keine Daten 11,0 l/m² 51,2 l/m²   2009 -0,4 °C -15,3 °C 10,9 °C 49,9 km/h keine Daten 11,4 l/m² 53,8 l/m²
2010 4,9 °C -7,6 °C 18,7 °C 75,6 km/h keine Daten 9,2 l/m² 47,0 l/m²   2010 -3,7 °C -14,9 °C 7,6 °C 67,6 km/h keine Daten 12,0 l/m² 56,8 l/m²
2011 2,8 °C -3,9 °C 18,3 °C 53,1 km/h 6,4 km/h 1,8 l/m² 1,8 l/m²   2011 2,6 °C -5,0 °C 11,4 °C 93,3 km/h 10,5 km/h 19,6 l/m² 79,0 l/m²
2012 4,9 °C -1,9 °C 13,7 °C 66,0 km/h 6,8 km/h 22,8 l/m² 33,6 l/m²   2012 0,3 °C -14,2 °C 12,7 °C 51,5 km/h 6,5 km/h 26,6 l/m² 90,4 l/m²
2013 4,7 °C -6,8 °C 18,8 °C 53,3 km/h 8,2 km/h 16,2 l/m² 59,4 l/m²   2013 1,3 °C -4,6 °C 14,3 °C 85,3 km/h 8,5 km/h 6,0 l/m² 17,4 l/m²
2014 6,4 °C -1,2 °C 18,2 °C 35,3 km/h 8,6 km/h 18,4 l/m² 30,2 l/m²   2014 2,8 °C -12,7 °C 13,3 °C 64,4 km/h 8,9 km/h 9,4 l/m² 49,0 l/m²
2015 6,9 °C -3,2 °C 18,9 °C 65,9 km/h 12,7 km/h 34,8 l/m² 63,8 l/m²   2015 4,3 °C -4,4 °C 13,1 °C 64,8 km/h 9,2 km/h 9,4 l/m² 23,0 l/m²
2016 3,7 °C -6,3 °C 14,8 °C 48,2 km/h 10,6 km/h 19,6 l/m² 70,8 l/m²   2016 0,3 °C -6,9 °C 8,5 °C 50,0 km/h 11,1 km/h 3,8 l/m² 10,4 l/m²
2017 4,3 °C -1,3 °C 14,6 °C 56,2 km/h 12,3 km/h 11,8 l/m² 80,8 l/m²   2017 1,1 °C -7,1 °C 13,5 °C 64,4 km/h 12,9 km/h 14,2 l/m² 83,8 l/m²
2018 5,7 °C -3,4 °C 20,7 °C 56,4 km/h 12,8 km/h 18,6 l/m² 36,6 l/m²   2018 2,4 °C -5,4 °C 13,2 °C 64,6 km/h 15,2 km/h 15,0 l/m² 88,8 l/m²
2019 5,1 °C -1,3 °C 15,4 °C 58,0 km/h 11,1 km/h 9,0 l/m² 50,0 l/m²   2019 2,8 °C -5,6 °C 16,3 °C 74,2 km/h 12,0 km/h 8,4 l/m² 39,4 l/m²
2020 4,6 °C -4,3 °C 19,6 °C 46,8 km/h 8,3 km/h 11,8 l/m² 32,0 l/m²   2020 2,0 °C -5,5 °C 14,8 °C 61,2 km/h 11,2 km/h 16,0 l/m² 41,4 l/m²
2021 3,7 °C -3,5 °C 11,3 °C 46,8 km/h 9,4 km/h 16,8 l/m² 63,0 l/m²   2021 1,9 °C -6,7 °C 14,4 °C 41,8 km/h 10,4 km/h 17,4 l/m² 107,6 l/m²
2022 5,7 °C -1,7 °C 17,7 °C 59,4 km/h 10,6 km/h 31,8 l/m² 103,8 l/m²   2022 1,5 °C -11,8 °C 12,7 °C 59,4 km/h 9,7 km/h 19,0 l/m² 62,2 l/m²
2023 5,4 °C -3,8 °C 16,2 °C 59,8 km/h 15,1 km/h 25,5 l/m² 158,0 l/m²   2023 2,7 °C -13,1 °C 11,5 °C 82,1 km/h 14,7 km/h 23,2 l/m² 143,8 l/m²
2024 3,6 °C -3,4 °C 11,2 °C 54,7 km/h 7,3 km/h 12,4 l/m² 40,6 l/m²   2024              
                                 

 

 

                                  Kalte & Heiße Tage 2024      
  Sehr Kalte Tage Eistage Frosttage Kalte Tage Warme Tage Sommertage Heiße Tage
  Tmin <= -10°C Tmax <0°C Tmin <=0°C Tmax <10°C Tmax >=20°C Tmax >=25°C Tmax >=30°C
Jänner   5 21 29      
Februar     1 16      
März       3 4    
April       5 13 6  
Mai         23 1  
Juni         23 14 2
Juli         28 18 6
August         29 24 11
September       3 16 8 3
Oktober         2    
November     9 26      
Dezember              
Jahr 2023 0 5 31 82 138 71 22