Home
Privat
Fotos
Links
Wetter Aktuell
Wetter Statistiken
Wetterstation
Webcam

Wettkämpfe
Training
Pässe und Bergstraßen
Mein Rennrad

Jahresstatistik von 2008 - 2024

Jahr 2008 Temperatur     Wind Regen     Jahr 2009 Temperatur     Wind Regen     Jahr 2010 Temperatur     Wind Regen  
  Ø Min. Max. Max. Max. Gesamt     Ø Min. Max. Max. Max. Gesamt     Ø Min. Max. Max. Max. Gesamt
  Temp Temp Temp Windböe Regen/Tag Regen     Temp Temp Temp Windböe Regen/Tag Regen     Temp Temp Temp Windböe Regen/Tag Regen
  9,3 °C - 9,6 °C 31,5 °C 106,2 km/h 43,6 l/m² 716,6 l/m²     8,9 °C - 15,3 °C 33,8 °C 72,4 km/h 41,4 l/m² 916,0 l/m²     8,0 °C -17,7 °C 33,4 °C 75,6 km/h 37,2 l/m² 838,4 l/m²
                                             
Jahr 2011 Temperatur     Wind Regen     Jahr 2012 Temperatur     Wind Regen     Jahr 2013 Temperatur     Wind Regen  
  Ø Min. Max. Max. Max. Gesamt     Ø Min. Max. Max. Max. Gesamt     Ø Min. Max. Max. Max. Gesamt
  Temp Temp Temp Windböe Regen/Tag Regen     Temp Temp Temp Windböe Regen/Tag Regen     Temp Temp Temp Windböe Regen/Tag Regen
  9,3 °C -12,6 °C 33,2 °C 93,3 km/h 47,8 l/m² 714,6 l/m²     9,4 °C -17,6 °C 32,8 °C 82,1 km/h 47,4 l/m² 917,4 l/m²     9,2 °C -9,2 °C 35,8 °C 85,3 km/h 71,4 l/m² 1039,4 l/m²
                                             
Jahr 2014 Temperatur     Wind Regen     Jahr 2015 Temperatur     Wind Regen     Jahr 2016 Temperatur     Wind Regen  
  Ø Min. Max. Max. Max. Gesamt     Ø Min. Max. Max. Max. Gesamt     Ø Min. Max. Max. Max. Gesamt
  Temp Temp Temp Windböe Regen/Tag Regen     Temp Temp Temp Windböe Regen/Tag Regen     Temp Temp Temp Windböe Regen/Tag Regen
  10,6 °C -12,7 °C 33,0 °C 88,6 km/h 62,4 l/m² 820,0 l/m²     10,7 °C -11,1 °C 36,5 °C 96,5 km/h 47,6 l/m² 748,0 l/m²     9,9 °C -14,2 °C 33,4 °C 74,2 km/h 95,8 l/m² 1124,4 l/m²
                                             
Jahr 2017 Temperatur     Wind Regen     Jahr 2018 Temperatur     Wind Regen     Jahr 2019 Temperatur     Wind Regen  
  Ø Min. Max. Max. Max. Gesamt     Ø Min. Max. Max. Max. Gesamt     Ø Min. Max. Max. Max. Gesamt
  Temp Temp Temp Windböe Regen/Tag Regen     Temp Temp Temp Windböe Regen/Tag Regen     Temp Temp Temp Windböe Regen/Tag Regen
  9,8 °C -18,5 °C 36,3 °C 98,3 km/h 26,2 l/m² 874,4 l/m²     11,3 °C -12,8 °C 35,6 °C 74,2 km/h 65,6 l/m² 865,2 l/m²     10,8 °C -10,7 °C 36,2 °C 99,7 km/h 27,6 l/m² 772,4 l/m²
                                             
Jahr 2020 Temperatur     Wind Regen     Jahr 2021 Temperatur     Wind Regen     Jahr 2022 Temperatur     Wind Regen  
  Ø Min. Max. Max. Max. Gesamt     Ø Min. Max. Max. Max. Gesamt     Ø Min. Max. Max. Max. Gesamt
  Temp Temp Temp Windböe Regen/Tag Regen     Temp Temp Temp Windböe Regen/Tag Regen     Temp Temp Temp Windböe Regen/Tag Regen
  10,4 °C -5,6 °C 32,5 °C 99,7 km/h 28,2 l/m² 889,0 l/m²     9,5 °C -13,0 °C 32,7 °C 77,4 km/h 35,0 l/m² 875,6 l/m²     10,9 °C -11,8 °C 36,1 °C 88,6 km/h 36,2 l/m² 866,6 l/m²
                                             
Jahr 2023 Temperatur     Wind Regen                                  
  Ø Min. Max. Max. Max. Gesamt                                
  Temp Temp Temp Windböe Regen/Tag Regen                                
  11,0 °C 13,1 °C 35,2 °C 90,0 km/h 51,8 l/m² 1062,0 l/m²                                
                                             

 

 

  Meteorologische Jahreszeiten Durchschnittstemp.
Jahr Frühling  Sommer Herbst Winter
  01.03 bis 31.05 01.06 bis 31.08 01.09 bis 30.11 01.12 bis 28/29.02
2008 9,1°C 17,9°C 8,6°C 1,4°C
2009 10,3°C 17,5°C 9,3°C -1,2°C
2010 8,4°C 18,0°C 8,2°C -1,5°C
2011 10,5°C 17,4°C 8,9°C -1,5°C
2012 10,6°C 18,4°C 9,2°C 0,1°C
2013 8,2°C 18,7°C 8,4°C 0,0°C
2014 10,4°C 17,9°C 10,9°C 2,3°C
2015 9,6°C 20,6°C 10,2°C 1,4°C
2016 9,6°C 18,8°C 9,7°C 2,9°C
2017 10,4°C 19,7°C 9,3°C -0,7°C
2018 12,1°C 20,2°C 11,3°C 1,1°C
2019 10,3°C 20,8°C 10,2°C 1,5°C
2020 10,3°C 18,8°C 10,0°C 2,8°C
2021 8,0°C 19,1°C 9,5°C 1,4°C
2022 10,3°C 20,4°C 10,5°C 2,5°C
2023 9,9°C 19,7°C 11,8°C 2,3°C
2024 11,9°C 20,3°C 10,2°C 3,4°C
langjähriger Ø   10,0°C 19,1°C 9,8°C 1,1°C

 

  Meteorologische Jahreszeiten Regenmenge  
Jahr Frühling  Sommer Herbst Winter
  01.03 bis 31.05 01.06 bis 31.08 01.09 bis 30.11 01.12 bis 28/29.02
2008 207,2 l/m² 245,0 l/m² 156,5 l/m² 108,6 l/m²
2009 238,8 l/m² 400,0 l/m² 142,2 l/m² 159,2 l/m²
2010 193,8 l/m² 419,2 l/m² 112,8 l/m² 109,6 l/m²
2011 95,2 l/m² 309,8 l/m² 168,2 l/m² 122,2 l/m²
2012 118,2 l/m² 386,0 l/m² 170,8 l/m² 242,2 l/m²
2013 261,5 l/m² 376,2 l/m² 225,2 l/m² 249,6 l/m²
2014 206,0 l/m² 336,6 l/m² 188,6 l/m² 57,2 l/m²
2015 300,6 l/m² 125,2 l/m² 203,8 l/m² 223,2 l/m²
2016 297,0 l/m² 420,8 l/m² 249,8 l/m² 166,4 l/m²
2017 226,4 l/m² 235,8 l/m² 227,8 l/m² 110,4 l/m²
2018 131,4 l/m² 333,8 l/m² 230,4 l/m² 164,6 l/m²
2019 203,0 l/m² 218,8 l/m² 189,8 l/m² 210,2 l/m²
2020 137,4 l/m² 394,0 l/m² 193,0 l/m² 162,6 l/m²
2021 191,0 l/m² 357,2 l/m² 105,0 l/m² 155,6 l/m²
2022 123,4 l/m² 296,0 l/m² 275,2 l/m² 217,4 l/m²
2023 203,4 l/m² 393,6 l/m² 207,0 l/m² 170,8 l/m²
2024 198,4 l/m² 271,2 l/m² 240,0 l/m² 293,2 l/m²
langjähriger Ø   196,0 l/m² 324,7 l/m² 193,3 l/m² 171,9 l/m²

 

 

          Durchschnitts Temperatur von 2008 - 2024        
  Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Gesamt
2008 1,0 °C 2,8 °C 3,9 °C 8,4 °C 15,0 °C 17,9 °C 18,2 °C 17,7 °C 12,7 °C 8,8 °C 4,4 °C 0,6 °C 9,3 °C
2009 -3,6 °C -0,8 °C 3,8 °C 12,9 °C 14,4 °C 15,5 °C 18,3 °C 18,8 °C 15,0 °C 7,4 °C 5,7 °C -0,4 °C 8,9 °C
2010 -3,4 °C -0,8 °C 4,1 °C 9,0 °C 12,2 °C 17,1 °C 20,1 °C 17,0 °C 12,2 °C 7,7 °C 4,9 °C -3,7 °C 8,0 °C
2011 -0,7 °C -0,3 °C 5,3 °C 11,5 °C 14,7 °C 17,2 °C 16,4 °C 18,6 °C 15,0 °C 8,9 °C 2,8 °C 2,6 °C 9,3 °C
2012 1,4 °C -3,6 °C 6,9 °C 9,8 °C 15,1 °C 17,8 °C 18,7 °C 18,8 °C 14,3 °C 8,6 °C 4,9 °C 0,3 °C 9,4 °C
2013 0,3 °C -0,8 °C 2,2 °C 9,6 °C 13,0 °C 16,6 °C 20,6 °C 18,9 °C 13,5 °C 10,4 °C 4,7 °C 1,3 °C 9,2 °C
2014 1,8 °C 3,9 °C 7,6 °C 10,7 °C 13,0 °C 17,9 °C 19,3 °C 16,5 °C 15,0 °C 11,4 °C 6,4 °C 2,8 °C 10,5 °C
2015 1,6 °C 0,0 °C 5,9 °C 9,2 °C 13,9 °C 18,0 °C 21,7 °C 22,1 °C 14,4 °C 9,3 °C 6,9 °C 4,3 °C 10,6 °C
2016 0,0 °C 4,5 °C 5,1 °C 9,5 °C 14,2 °C 18,1 °C 19,9 °C 18,6 °C 16,6 °C 8,8 °C 3,7 °C 0,3 °C 9,9 °C
2017 -5,0 °C 2,6 °C 7,7 °C 8,3 °C 15,2 °C 19,8 °C 19,4 °C 19,9 °C 13,0 °C 10,8 °C 4,3 °C 1,1 °C 9,8 °C
2018 3,6 °C -1,3 °C 3,4 °C 14,9 °C 17,8 °C 19,2 °C 20,4 °C 21,1 °C 16,3 °C 12,0 °C 5,7 °C 2,4 °C 11,3 °C
2019 -0,3 °C 2,4 °C 7,3 °C 12,0 °C 11,8 °C 22,1 °C 20,3 °C 20,2 °C 14,8 °C 10,9 °C 5,1 °C 2,8 °C 10,8 °C
2020 0,9 °C 4,7 °C 6,2 °C 12,1 °C 12,7 °C 17,1 °C 19,1 °C 20,1 °C 15,7 °C 9,8 °C 4,6 °C 2,0 °C 10,4 °C
2021 -0,5 °C 2,8 °C 4,8 °C 7,5 °C 11,8 °C 20,5 °C 19,5 °C 17,4 °C 16,0 °C 8,8 °C 3,7 °C 1,9 °C 9,5 °C
2022 1,3 °C 4,2 °C 6,2 °C 8,5 °C 16,3 °C 20,2 °C 20,5 °C 20,6 °C 13,6 °C 12,4 °C 5,7 °C 1,5 °C 10,9 °C
2023 3,0 °C 2,5 °C 6,6 °C 8,2 °C 14,9 °C 19,1 °C 20,7 °C 19,3 °C 17,6 °C 12,3 °C 5,4 °C 2,7 °C 11,0 °C
2024 0,8 °C 6,6 °C 8,8 °C 11,2 °C 15,8 °C 18,9 °C 20,6 °C 21,3 °C 15,8 °C 11,2 °C 3,6 °C   12,2 °C
Ø 0,7 °C 2,2 °C 6,1 °C 10,1 °C 14,3 °C 18,9 °C 20,1 °C 19,6 °C 15,1 °C 10,5 °C 5,0 °C 2,0 °C 9,5 °C

 

            Regen von 2008 - 2024          
  Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Gesamt
2008 34,4 l/m² 34,2 l/m² 83,6 l/m² 76,4 l/m² 47,2 l/m² 50,4 l/m² 86,0 l/m² 108,6 l/m² 40,0 l/m² 53,2 l/m² 63,6 l/m² 39,0 l/m² 716,6 l/m²
2009 14,2 l/m² 67,0 l/m² 77,0 l/m² 33,0 l/m² 128,8 l/m² 173,4 l/m² 156,2 l/m² 70,4 l/m² 37,4 l/m² 53,6 l/m² 51,2 l/m² 53,8 l/m² 916,0 l/m²
2010 23,8 l/m² 32,0 l/m² 32,4 l/m² 18,4 l/m² 143,0 l/m² 102,2 l/m² 169,0 l/m² 148,0 l/m² 33,6 l/m² 32,2 l/m² 47,0 l/m² 59,8 l/m² 841,4 l/m²
2011 47,2 l/m² 15,2 l/m² 27,4 l/m² 18,2 l/m² 49,6 l/m² 71,0 l/m² 154,8 l/m² 84,0 l/m² 82,4 l/m² 84,0 l/m² 1,8 l/m² 79,0 l/m² 714,6 l/m²
2012 119,4 l/m² 32,4 l/m² 15,0 l/m² 45,6 l/m² 57,6 l/m² 187,2 l/m² 90,8 l/m² 108,0 l/m² 80,4 l/m² 56,8 l/m² 33,6 l/m² 90,4 l/m² 917,2 l/m²
2013 84,2 l/m² 75,0 l/m² 47,4 l/m² 28,6 l/m² 185,5 l/m² 153,2 l/m² 39,4 l/m² 183,6 l/m² 90,0 l/m² 75,8 l/m² 59,4 l/m² 17,4 l/m² 1039,5 l/m²
2014 24,4 l/m² 15,4 l/m² 27,2 l/m² 33,4 l/m² 145,4 l/m² 30,2 l/m² 164,4 l/m² 142,0 l/m² 77,2 l/m² 81,2 l/m² 30,2 l/m² 49,0 l/m² 820,0 l/m²
2015 56,2 l/m² 12,8 l/m² 55,6 l/m² 74,4 l/m² 170,6 l/m² 55,8 l/m² 46,4 l/m² 23,0 l/m² 62,6 l/m² 77,4 l/m² 63,8 l/m² 23,0 l/m² 721,6 l/m²
2016 58,2 l/m² 85,2 l/m² 30,0 l/m² 73,8 l/m² 193,2 l/m² 180,2 l/m² 171,2 l/m² 69,4 l/m² 130,2 l/m² 48,8 l/m² 70,8 l/m² 10,4 l/m² 1121,4 l/m²
2017 51,0 l/m² 49,0 l/m² 67,4 l/m² 94,6 l/m² 64,4 l/m² 55,4 l/m² 94,2 l/m² 86,2 l/m² 61,8 l/m² 85,2 l/m² 80,8 l/m² 83,8 l/m² 873,8 l/m²
2018 60,2 l/m² 20,6 l/m² 49,2 l/m² 13,4 l/m² 68,8 l/m² 125,4 l/m² 125,6 l/m² 82,8 l/m² 157,2 l/m² 36,6 l/m² 36,6 l/m² 88,8 l/m² 865,2 l/m²
2019 91,0 l/m² 30,4 l/m² 61,8 l/m² 14,8 l/m² 126,4 l/m² 52,2 l/m² 73,8 l/m² 92,8 l/m² 80,8 l/m² 59,0 l/m² 50,0 l/m² 39,4 l/m² 772,4 l/m²
2020 31,6 l/m² 91,6 l/m² 42,4 l/m² 29,4 l/m² 65,6 l/m² 150,4 l/m² 133,0 l/m² 110,6 l/m² 85,8 l/m² 75,2 l/m² 32,0 l/m² 41,4 l/m² 889,0 l/m²
2021 80,4 l/m² 33,8 l/m² 19,8 l/m² 37,2 l/m² 134,6 l/m² 90,0 l/m² 126,0 l/m² 141,2 l/m² 22,6 l/m² 19,4 l/m² 63,0 l/m² 107,6 l/m² 875,6 l/m²
2022 66,0 l/m² 43,8 l/m² 9,0 l/m² 50,2 l/m² 64,2 l/m² 136,0 l/m² 78,6 l/m² 81,4 l/m² 96,0 l/m² 75,4 l/m² 103,8 l/m² 62,2 l/m² 866,6 l/m²
2023 20,0 l/m² 88,6 l/m² 37,2 l/m² 104,0 l/m² 62,2 l/m² 53,6 l/m² 86,0 l/m² 234,6 l/m² 27,8 l/m² 46,2 l/m² 158,0 l/m² 143,8 l/m² 1062,0 l/m²
2024 79,4 l/m² 70,0 l/m² 32,4 l/m² 53,2 l/m² 112,8 l/m² 121,8 l/m² 99,0 l/m² 50,4 l/m² 147,2 l/m² 52,2 l/m² 40,6 l/m²   859,0 l/m²
Ø 63,2 l/m² 49,9 l/m² 38,0 l/m² 50,2 l/m² 111,6 l/m² 107,0 l/m² 102,2 l/m² 108,2 l/m² 86,1 l/m² 60,7 l/m² 63,3 l/m² 63,1 l/m² 898,7 l/m²

 

 

      Kalte & Heiße Tage von 2008 - 2023                
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sehr Kalte Tage / Tmin <= -10°C 0 8 14 4 14 0 2 1 4 12 5 1 0 6 2 2
Eistage / Tmax <0°C 10 33 55 17 23 25 5 3 13 25 12 11 5 13 8 2
Frosttage / Tmin <=0°C 95 92 110 94 74 95 53 82 76 81 74 66 66 96 78 62
Kalte Tage / Tmax <10°C 138 145 145 135 143 145 107 115 136 125 120 111 110 132 105 111
Warme Tage / Tmax >=20°C 102 135 93 125 118 107 111 115 125 126 166 136 130 112 135 138
Sommertage / Tmax >=25°C 51 42 44 55 59 51 39 66 69 67 96 74 59 63 82 68
Heiße Tage / Tmax >=30°C 10 1 13 8 11 16 8 33 8 22 30 25 14 11 20 19

 

                                                           

  Langzeitwetter    
Temperatur   Windböe Regen  
Min. Max. Max. Max. Max.
Temp Temp Windböe Regen/Monat Regen/Tag
- 18,4 °C 36,5 °C 106,2 km/h 254,0 l/m² 95,8 l/m²
07:11 17:05 01:40    
07.01.2017 08.08.2015 01.03.2008 Aug.23 17.09.2016